| Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
|---|---|---|---|---|
|
Active | Branch | Leeds, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | Edinburgh, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | Croydon, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | Bury St Edmunds, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | Doncaster, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | St Helens, United Kingdom | United Kingdom |
|
Dissolved | Branch |
Helsinki, Uusimaa Finland |
Netherlands |
|
Active | Branch | Bonnybridge, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | Kirkcudbright, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch | Oxford, United Kingdom | United Kingdom |