Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
---|---|---|---|---|
|
Dissolved | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Dissolved | - | Gravesend, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | Malvern, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | Waterlooville, United Kingdom | United Kingdom |
|
In Administration | - | Manchester, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | Margate, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch |
Munich, Bayern Germany |
United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |