Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
---|---|---|---|---|
|
Active | - | Saint Michael, Barbados | Barbados |
|
Active | - | Barbados | Barbados |
|
Active | - | Barbados | Barbados |
|
Active | - | Saint Michael, Barbados | Barbados |
|
Active | - | Saint Michael, Barbados | Barbados |
|
Active | - | Barbados | Barbados |
|
Inactive | - |
Auckland, Auckland New Zealand |
Barbados |
|
Active | - | Saint James, Barbados | Barbados |
|
Active | - | Unverified | Barbados |
|
Active | - | Unverified | Barbados |