| Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
|---|---|---|---|---|
|
In Administration | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - | United Kingdom | Unverified |
|
Active | - |
Chemnitz, Sachsen Germany |
Germany |
|
Active | - |
Norcross, Georgia United States |
Unverified |
|
Active | - | Birkirkara, Malta | Malta |