| Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation | 
|---|---|---|---|---|
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Chornomorsk, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | Branch | 
                                
                                    Zaporizhia, Zaporizhia Ukraine  | 
                            Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Pervomaisk, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine | 
 
  | 
                            Active | - | Kiev, Ukraine | Ukraine |